§ La Lente · Serie A

Serie A 2026‑27

La Serie A 2026-27 en La Lente: 100 partidos con las notas de todos sus jugadores.

Lazio terminó primero con 28 puntos (9 victorias, 1 empates y 0 derrotas).

El NVP más alto de la temporada es de Manuel Akanji (Inter), con 98.

Quien más produce es Donyell Malen: 1,99 veces la media de su puesto.

La nota más alta en un partido fue un 79 de Carlos Augusto, en el Inter 5 – 3 Udinese.

Clasificación

PosEquipoPJGEPDGPts
1Lazio10910+1628
2Inter10811+1325
3Roma10730+1824
4Como10721+1023
5AC Milan10631+921
6Frosinone10622+1020
7Juventus10523+317
8Napoli10424+414
9Bologna10424+114
10Torino10415-213
11Genoa10415-413
12Cagliari10415-613
13Atalanta10325-411
14Lecce10307-109
15Parma10226-78
16Fiorentina10226-88
17Sassuolo10226-108
18Monza10217-77
19Udinese10127-125
20Venezia10109-143

Contada con los resultados: puntos, diferencia de goles y goles a favor. Sin sanciones ni desempates por enfrentamiento directo.

Mejor NVP de la temporada

El NVP de temporada más alto de cada puesto, el mismo de la ficha de cada jugador.

Defensas centrales

  1. 1 98 Manuel AkanjiInter
  2. 2 95 Trevoh ChalobahComo
  3. 3 84 BremerJuventus
  4. 4 82 Evan NdickaRoma
  5. 5 78 Jacobo RamónComo

Laterales

  1. 1 66 Pierre KaluluJuventus
  2. 2 58 Enrico DelpratoParma
  3. 3 57 Carlos AugustoInter
  4. 4 57 Antonino GalloLecce
  5. 5 56 Juan MirandaBologna

Medios defensivos

  1. 1 79 Luis MillaComo
  2. 2 79 Petar SučićInter
  3. 3 78 Douglas LuizJuventus
  4. 4 78 Nemanja MatićSassuolo
  5. 5 72 Luka ModrićAC Milan

Medios ofensivos

  1. 1 84 Piotr ZielinskiInter
  2. 2 83 Giacomo CalòFrosinone
  3. 3 82 Nicolò BarellaInter
  4. 4 78 Raoul BellanovaAtalanta
  5. 5 77 Kian Fitz-JimTorino

Extremos

  1. 1 83 Matteo PolitanoNapoli
  2. 2 77 Christian PulisicAC Milan
  3. 3 76 Domenico BerardiSassuolo
  4. 4 76 Junior MessiasGenoa
  5. 5 74 Matías SouléRoma

Delanteros centro

  1. 1 86 Donyell MalenRoma
  2. 2 79 Ché AdamsTorino
  3. 3 77 Nikola KrstovićAtalanta
  4. 4 77 Marcus ThuramInter
  5. 5 68 Anastasios DouvikasComo

Los que más producen

Lo que producen frente a la media de su puesto (1× = la media).

  1. 1 1,99× Donyell MalenRoma
  2. 2 1,67× Giacomo CalòFrosinone
  3. 3 1,60× Matías SouléRoma
  4. 4 1,59× Carlos AugustoInter
  5. 5 1,58× Paulo DybalaRoma
  6. 6 1,55× Nicolò BarellaInter
  7. 7 1,55× Kevin De BruyneNapoli
  8. 8 1,49× Nico PazComo
  9. 9 1,47× Luka ModrićAC Milan
  10. 10 1,45× Douglas LuizJuventus

Mejores actuaciones

Las notas más altas de un jugador en un solo partido.

  1. 1 79 Carlos AugustoInter · Inter 5 – 3 Udinese
  2. 2 77 Adrián BernabéParma · Parma 0 – 3 Torino
  3. 3 77 Giovanni DaffaraParma · Atalanta 0 – 3 Parma
  4. 4 76 Nicolò BarellaInter · Cagliari 0 – 1 Inter
  5. 5 75 Lewis FergusonBologna · Bologna 2 – 2 Sassuolo
  6. 6 74 Manuel AkanjiInter · Inter 3 – 2 Napoli
  7. 7 74 Trevoh ChalobahComo · Como 0 – 0 Roma
  8. 8 72 Yann BisseckInter · Inter 4 – 1 Monza
  9. 9 72 Christos MandasLazio · Bologna 0 – 1 Lazio
  10. 10 72 Marcus ThuramInter · Inter 5 – 3 Udinese

Jornadas

Abrir La Lente Fichas de jugador, comparaciones, forma y la IA de La Lente.

Datos: Sportmonks. Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez.