Ipswich Town 0–2 Everton
- Ndiaye 17'
- Keane 40'
19 de octubre de 2024
El partido en datos
Everton se impuso por 2–0 ante Ipswich Town el 19 de octubre de 2024, en la jornada 8 de la Premier League 2024-25.
La figura fue Iliman Ndiaye (Everton), con una nota de 71: sumó sobre todo por 1 gol y 2 remates a puerta. Ndiaye produjo 1,3 veces lo de un delantero promedio y costó 0,3 veces.
Por Ipswich Town, el de mejor nota fue Sam Morsy, con 69.
Iliman Ndiaye
Everton · 82'
Produjo 1,29× y costó 0,35× la media de su puesto
- 1 gol 3,8×
- 2 remates a puerta 2,5×
- 0,26 de xG 1,0×
- 3 veces que lo regatearon 4,0×
- 5 pases fallados 1,0×
Las notas del partido
Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: porteros y quienes jugaron menos de 20 minutos.
| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| Sam Morsy | Mediocampista | 90 | 69 |
| Cameron Burgess | Defensa | 90 | 61 |
| Kalvin Phillips | Mediocampista | 71 | 59 |
| Harry Clarke | Defensa | 27 | 58 |
| Luke Woolfenden | Defensa | 90 | 53 |
| Conor Chaplin | Delantero | 27 | 48 |
| Jack Clarke | Delantero | 71 | 45 |
| Wes Burns | Mediocampista | 63 | 42 |
| Dara O'Shea | Defensa | 63 | 39 |
| Omari Hutchinson | Mediocampista | 90 | 38 |
| Leif Davis | Defensa | 90 | 35 |
| Liam Delap | Delantero | 79 | 24 |
| Arijanet Murić | Portero | 90 | sin nota |
| Jack Taylor | Mediocampista | 19 | sin nota |
| Sammie Szmodics | Mediocampista | 19 | sin nota |
| George Hirst | Delantero | 11 | sin nota |
| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| Iliman Ndiaye ★ | Delantero | 82 | 71 |
| Vitaliy Mykolenko | Defensa | 90 | 65 |
| Idrissa Gueye | Mediocampista | 90 | 57 |
| Jack Harrison | Delantero | 90 | 57 |
| Abdoulaye Doucouré | Mediocampista | 90 | 56 |
| James Tarkowski | Defensa | 90 | 55 |
| Dwight McNeil | Delantero | 90 | 54 |
| Ashley Young | Defensa | 90 | 53 |
| Michael Keane | Defensa | 90 | 52 |
| Dominic Calvert-Lewin | Delantero | 90 | 48 |
| Jordan Pickford | Portero | 90 | sin nota |
| Orel Mangala | Mediocampista | 8 | sin nota |
¿Cómo se calcula la nota?
La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.