# Werder Bremen 1–0 St. Pauli · Notas y figura · Bundesliga 2025-26 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Werder Bremen–St. Pauli (1–0), jornada 6 de la Bundesliga 2025-26. Figura: Marco Friedl (71).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/werder-bremen-st-pauli-2025-10-04/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Bundesliga · 2025-26 · Jornada 6

## [Werder Bremen](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/werder-bremen-82/2025-26/) 1 – 0 [St. Pauli](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/st-pauli-353/2025-26/)

- Mbangula 2'

4 de octubre de 2025

### El partido en datos

Werder Bremen ganó 1–0 ante St. Pauli el 4 de octubre de 2025, en la jornada 6 de la Bundesliga 2025-26.

La figura fue Marco Friedl (Werder Bremen), con una nota de 71: sumó sobre todo por 9 pases al último tercio y 61 pases. Friedl produjo 1,1 veces lo de un defensa promedio y costó 0,2 veces.

Es su segunda vez como figura en la temporada.

Por St. Pauli, el de mejor nota fue Nikola Vasilj, con 56.

71

Figura del partido

### [Marco Friedl](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marco-friedl-33701/)

Werder Bremen · 90'

Produjo **1,05×** y costó **0,16×** la media de su puesto

Sumó

- 9 pases al último tercio 1,5×
- 61 pases 1,2×
- 2 intercepciones 1,7×

Restó

- 5 pases fallados 0,7×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Werder Bremen**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Marco Friedl](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marco-friedl-33701/) ★ | Defensa | 90 | 71 |
| [Felix Agu](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/felix-agu-3861479/) | Defensa | 45 | 62 |
| [Samuel Mbangula](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/samuel-mbangula-37459063/) | Delantero | 80 | 54 |
| [Isaac Schmidt](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/isaac-schmidt-37522387/) | Defensa | 45 | 51 |
| [Karl Hein](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/karl-hein-22897102/) | Arquero | 90 | 50 |
| [Romano Schmid](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/romano-schmid-459660/) | Mediocampista | 90 | 50 |
| [Senne Lynen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/senne-lynen-539990/) | Mediocampista | 90 | 48 |
| [Jens Stage](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jens-stage-84658/) | Mediocampista | 90 | 47 |
| [Karim Coulibaly](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/karim-coulibaly-37675898/) | Defensa | 90 | 47 |
| [Marco Grüll](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marco-grull-349061/) | Delantero | 30 | 35 |
| [Yukinari Sugawara](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yukinari-sugawara-5666480/) | Defensa | 90 | 32 |
| [Justin Njinmah](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/justin-njinmah-37259284/) | Delantero | 60 | 27 |
| [Cameron Puertas](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/cameron-puertas-9950256/) | Mediocampista | 80 | 17 |
| [Patrice Covic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/patrice-covic-37695942/) | Mediocampista | 10 | sin nota |
| [Victor Boniface](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/victor-boniface-31991374/) | Delantero | 10 | sin nota |

**St. Pauli**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Hauke Wahl](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/hauke-wahl-32516/) | Defensa | 90 | 56 |
| [Nikola Vasilj](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nikola-vasilj-68208/) | Arquero | 90 | 56 |
| [Joel Chima Fujita](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joel-chima-fujita-37315722/) | Mediocampista | 90 | 51 |
| [Eric Smith](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/eric-smith-190972/) | Defensa | 90 | 48 |
| [James Sands](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/james-sands-1548470/) | Mediocampista | 71 | 46 |
| [Danel Sinani](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/danel-sinani-141099/) | Mediocampista | 90 | 44 |
| [Mathias Pereira Lage](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mathias-pereira-lage-99117/) | Delantero | 90 | 42 |
| [Louis Oppie](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/louis-oppie-37266285/) | Defensa | 90 | 38 |
| [Arkadiusz Pyrka](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/arkadiusz-pyrka-20347176/) | Defensa | 71 | 33 |
| [Lars Ritzka](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lars-ritzka-36547/) | Defensa | 71 | 33 |
| [Martijn Kaars](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/martijn-kaars-30264/) | Delantero | 90 | 31 |
| [Abdoulie Ceesay](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/abdoulie-ceesay-37761046/) | Delantero | 19 | sin nota |
| [Connor Metcalfe](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/connor-metcalfe-3526183/) | Mediocampista | 19 | sin nota |
| [Manolis Saliakas](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/manolis-saliakas-78320/) | Defensa | 19 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del St. Pauli ganó más duelos?**

Hauke Wahl, con 8 duelos ganados. Detrás: Danel Sinani 5, Joel Chima Fujita 4.

Hauke Wahl sostuvo la pugna individual para St. Pauli con 8 duelos ganados en la derrota 1–0 ante Werder Bremen. Superó en ese rubro a Danel Sinani, con 5, y a Joel Chima Fujita, con 4.

**¿Qué jugador del Werder Bremen ganó más duelos aéreos?**

Jens Stage, con 5 duelos aéreos ganados. Detrás: Justin Njinmah 4, Karim Coulibaly 3.

En el triunfo 1–0 sobre St. Pauli, Jens Stage fue el futbolista más efectivo por arriba para Werder Bremen con 5 duelos aéreos ganados. Justin Njinmah sumó 4 y Karim Coulibaly ganó 3.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19433526)
