# Sporting Braga 3–0 Famalicão · Notas y figura · Liga Portugal 2026-27 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Sporting Braga–Famalicão (3–0), jornada 10 de la Liga Portugal 2026-27. Figura: João Moutinho (74).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/sporting-braga-famalicao-2026-11-01/
Datos al: 2026-11-02
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Liga Portugal · 2026-27 · Jornada 10

## [Sporting Braga](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/sporting-braga-884/2026-27/) 3 – 0 [Famalicão](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/famalicao-3161/2026-27/)

- Horta 53'
- Rofino 67' (p.p.)
- Víctor 88'

- Pinheiro 70'

1 de noviembre de 2026

### El partido en datos

Sporting Braga se impuso por 3–0 ante Famalicão el 1 de noviembre de 2026, en la jornada 10 de la Liga Portugal 2026-27.

La figura fue João Moutinho (Sporting Braga), con una nota de 74: sumó sobre todo por 1 gran ocasión creada y 9 pases al último tercio. Moutinho produjo 1,7 veces lo de un mediocampista promedio y costó 0,3 veces.

Es su tercera vez como figura en la temporada.

Por Famalicão, el de mejor nota fue Lazar Carević, con 66.

Rodrigo Pinheiro vio la roja en el minuto 70.

74

Figura del partido

### [João Moutinho](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joao-moutinho-96102/)

Sporting Braga · 90'

Produjo **1,67×** y costó **0,34×** la media de su puesto

Sumó

- 1 gran ocasión creada 4,0×
- 9 pases al último tercio 1,8×
- 83 pases 2,1×

Restó

- 6 pases fallados 1,0×
- 2 duelos perdidos 0,4×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Sporting Braga**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [João Moutinho](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joao-moutinho-96102/) ★ | Mediocampista | 90 | 74 |
| [Adrian Barisic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/adrian-leon-barisic-24082532/) | Defensa | 90 | 71 |
| [Gorby](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gorby-37583881/) | Mediocampista | 44 | 60 |
| [Vítor Carvalho](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/vitor-carvalho-222260/) | Mediocampista | 46 | 58 |
| [Ricardo Horta](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ricardo-horta-159508/) | Delantero | 75 | 54 |
| [Sergio Barcia](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sergio-barcia-21413993/) | Defensa | 90 | 49 |
| [Bernardo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/bernardo-37622398/) | Arquero | 90 | 45 |
| [Víctor Gómez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/victor-gomez-532359/) | Defensa | 90 | 44 |
| [Fran Navarro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/fran-navarro-448116/) | Delantero | 84 | 44 |
| [Diogo Travassos](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/travassos-37593161/) | Defensa | 90 | 38 |
| [Gabri Martínez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gabri-martinez-37553159/) | Delantero | 75 | 36 |
| [Mario Dorgeles](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mario-dorgeles-37651204/) | Mediocampista | 89 | 32 |
| [Diego Rodrigues](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/diego-rodrigues-37612578/) | Mediocampista | 15 | sin nota |
| Flinto Augusto Patrão da Costa | Delantero | 15 | sin nota |
| [Pau Víctor](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pau-victor-37512281/) | Delantero | 6 | sin nota |
| [Denis Huseinbasic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/denis-huseinbasic-37266405/) | Mediocampista | 1 | sin nota |

**Famalicão**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Lazar Carević](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lazar-carevic-147834/) | Arquero | 90 | 66 |
| [Léo Realpe](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/leo-realpe-31255673/) | Defensa | 46 | 49 |
| [Finn van Breemen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/finn-van-breemen-37631313/) | Defensa | 44 | 49 |
| [Óscar Aranda](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/oscar-aranda-32819167/) | Delantero | 28 | 49 |
| [Roméo Beney](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/romeo-beney-37624004/) | Mediocampista | 76 | 48 |
| [Sorriso](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sorriso-37561941/) | Delantero | 62 | 47 |
| [Tom van de Looi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tom-van-de-looi-2846907/) | Mediocampista | 90 | 46 |
| [Víctor Rofino](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/victor-rofino-37529829/) | Defensa | 90 | 46 |
| [Garcia](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/garcia-37341809/) | Defensa | 62 | 45 |
| [Pedro Santos](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pedro-santos-37592722/) | Delantero | 76 | 43 |
| [Mathias de Amorim](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mathias-de-amorim-37621397/) | Mediocampista | 90 | 32 |
| [Pedro Bondo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pedro-bondo-37549776/) | Defensa | 28 | 31 |
| [Rodrigo Pinheiro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rodrigo-pinheiro-37257644/) | Defensa | 70 | 29 |
| [Georgios Koutsias](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/georgios-koutsias-37328012/) | Delantero | 90 | 24 |
| [Gil Dias](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gil-dias-97387/) | Delantero | 14 | sin nota |
| Juvenal Augusto Gomes Correia | Defensa | 14 | sin nota |

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19736774)
