# RB Leipzig 2–3 Manchester City · Notas y figura · Champions League 2026-27 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del RB Leipzig–Manchester City (2–3), Fase de liga 4 de la Champions League 2026-27. Figura: Erling Haaland (76).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/rb-leipzig-manchester-city-2026-11-04/
Datos al: 2026-11-05
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Champions League · 2026-27 · Fase de liga 4

## [RB Leipzig](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/rb-leipzig-277/2026-27/) 2 – 3 [Manchester City](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/manchester-city-9/2026-27/)

- Baku 49'
- Nusa 61'

- Lukeba 37' (p.p.)
- Fernández 58'
- Haaland 78'

4 de noviembre de 2026

### El partido en datos

Manchester City ganó 3–2 ante RB Leipzig el 4 de noviembre de 2026, en la Champions League 2026-27 (Fase de liga 4).

La figura fue Erling Haaland (Manchester City), con una nota de 76: sumó sobre todo por 0,89 de xG y 3 remates a puerta. Haaland produjo 1,4 veces lo de un delantero promedio y costó 0,1 veces.

Por RB Leipzig, el de mejor nota fue Maarten Vandevoordt, con 66.

76

Figura del partido

### [Erling Haaland](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/erling-haaland-154421/)

Manchester City · 90'

Produjo **1,37×** y costó **0,06×** la media de su puesto

Sumó

- 0,89 de xG 2,9×
- 3 remates a puerta 3,1×
- 1 gol 3,0×

Restó

- 4 pases fallados 0,7×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**RB Leipzig**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Maarten Vandevoordt](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/maarten-vandevoordt-21089941/) | Arquero | 90 | 66 |
| [Christopher Nkunku](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/christopher-nkunku-96884/) | Delantero | 33 | 64 |
| [Antonio Nusa](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/antonio-nusa-37570379/) | Delantero | 74 | 57 |
| [Castello Lukeba](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/castello-lukeba-24469115/) | Defensa | 90 | 55 |
| [David Raum](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/david-raum-36119/) | Defensa | 90 | 52 |
| [Neil El Aynaoui](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/neil-el-aynaoui-21803060/) | Mediocampista | 74 | 44 |
| [Brajan Gruda](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/brajan-gruda-37558991/) | Mediocampista | 90 | 41 |
| [Ezechiel Banzuzi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ezechiel-banzuzi-37601782/) | Mediocampista | 90 | 40 |
| [Ridle Baku](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ridle-baku-2483333/) | Defensa | 73 | 34 |
| [Christoph Baumgartner](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/christoph-baumgartner-3862700/) | Mediocampista | 57 | 34 |
| [Rômulo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/romulo-37586403/) | Delantero | 67 | 28 |
| [Willi Orbán](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/willi-orban-31077/) | Defensa | 90 | 26 |
| [Tidiam Gomis](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tidiam-gomis-37651943/) | Delantero | 23 | 26 |
| [Benjamin Henrichs](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/benjamin-henrichs-32566/) | Defensa | 17 | sin nota |
| [Nicolas Seiwald](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nicolas-seiwald-31237395/) | Mediocampista | 16 | sin nota |
| [Rocco Reitz](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rocco-reitz-37266099/) | Mediocampista | 16 | sin nota |

**Manchester City**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Erling Haaland](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/erling-haaland-154421/) ★ | Delantero | 90 | 76 |
| [Elliot Anderson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/elliot-anderson-332047/) | Mediocampista | 83 | 73 |
| [Jérémy Doku](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jeremy-doku-23697990/) | Delantero | 26 | 72 |
| [Abdukodir Khusanov](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/abdukodir-khusanov-37623459/) | Defensa | 90 | 61 |
| [Iliman Ndiaye](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/iliman-ndiaye-23661272/) | Delantero | 83 | 56 |
| [Marc Guéhi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marc-guehi-4536500/) | Defensa | 90 | 55 |
| [Enzo Fernández](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/enzo-fernandez-29709995/) | Mediocampista | 83 | 54 |
| [Matheus Nunes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matheus-nunes-21781428/) | Defensa | 79 | 50 |
| [Rayan Cherki](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rayan-cherki-21072805/) | Mediocampista | 90 | 41 |
| [Gianluigi Donnarumma](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gianluigi-donnarumma-129771/) | Arquero | 90 | 37 |
| [Nico O'Reilly](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nico-o-reilly-37562487/) | Defensa | 90 | 37 |
| [Phil Foden](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/phil-foden-336133/) | Mediocampista | 64 | 25 |
| [Rúben Dias](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ruben-dias-162536/) | Defensa | 11 | sin nota |
| Allan | Delantero | 7 | sin nota |
| [Ayyoub Bouaddi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ayyoub-bouaddi-37717176/) | Mediocampista | 7 | sin nota |
| [Mateo Kovacic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mateo-kovacic-73147/) | Mediocampista | 7 | sin nota |

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19872618)
