# PSV 1–1 Feyenoord · Notas y figura · Eredivisie 2026-27 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del PSV–Feyenoord (1–1), jornada 10 de la Eredivisie 2026-27. Figura: Tjark Ernst (69).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/psv-feyenoord-2026-10-25/
Datos al: 2026-11-02
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Eredivisie · 2026-27 · Jornada 10

## [PSV](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/psv-682/2026-27/) 1 – 1 [Feyenoord](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/feyenoord-73/2026-27/)

- Til 21'

- Moussa 54'

25 de octubre de 2026

### El partido en datos

PSV y Feyenoord igualaron 1–1 el 25 de octubre de 2026, en la jornada 10 de la Eredivisie 2026-27.

La figura fue Tjark Ernst (Feyenoord), con una nota de 69: sumó sobre todo por 1,65 goles evitados (7 remates a puerta que valían 2,48; encajó 1) y 2 centros cortados. Ernst produjo 3,8 veces lo de un arquero promedio y no costó nada.

También fue su mejor partido de la temporada.

Por PSV, el de mejor nota fue Matej Kovar, con 64.

69

Figura del partido

### [Tjark Ernst](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tjark-ernst-33187618/)

Feyenoord · 90'

Produjo **3,84×** y costó **0,00×** la media de su puesto

Sumó

- 1,65 goles evitados (7 remates a puerta que valían 2,48; encajó 1) 5,0×
- 2 centros cortados 1,9×
- 8 recuperaciones 0,8×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**PSV**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Matej Kovar](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matej-kovar-12759176/) | Arquero | 90 | 64 |
| [Ivan Perisic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ivan-perisic-31002/) | Delantero | 90 | 63 |
| [Lutsharel Geertruida](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lutsharel-geertruida-4598752/) | Defensa | 90 | 47 |
| [Filip Kostic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/filip-kostic-24235/) | Mediocampista | 90 | 46 |
| [Sergiño Dest](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sergino-dest-5640878/) | Defensa | 90 | 46 |
| [Armando Obispo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/armando-obispo-29444/) | Defensa | 90 | 43 |
| [Mauro Júnior](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mauro-junior-1452363/) | Defensa | 90 | 43 |
| [Kodai Sano](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kodai-sano-37619473/) | Mediocampista | 76 | 42 |
| [Ruben van Bommel](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ruben-van-bommel-37630418/) | Delantero | 76 | 38 |
| [Guus Til](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/guus-til-26015/) | Mediocampista | 90 | 31 |
| [Esmir Bajraktarevic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/esmir-bajraktarevic-37583696/) | Delantero | 83 | 26 |
| Mikkel Bro Hansen | Delantero | 14 | sin nota |
| Shuryjano Cornecion | Mediocampista | 14 | sin nota |
| [Dennis Man](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/dennis-man-165622/) | Delantero | 10 | sin nota |

**Feyenoord**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Jeremiah St. Juste](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jeremiah-st-juste-25112/) | Defensa | 45 | 71 |
| [Tjark Ernst](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tjark-ernst-33187618/) ★ | Arquero | 90 | 69 |
| [Oussama Targhalline](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/oussama-targhalline-37541437/) | Mediocampista | 90 | 65 |
| [Anis Hadj Moussa](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/anis-hadj-moussa-37579972/) | Delantero | 90 | 59 |
| [Luciano Valente](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/luciano-valente-37570133/) | Mediocampista | 90 | 43 |
| [Mika Mármol](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mika-marmol-32041240/) | Defensa | 90 | 43 |
| [Tsuyoshi Watanabe](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tsuyoshi-watanabe-20673452/) | Defensa | 89 | 43 |
| [Givairo Read](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/givairo-read-37622856/) | Defensa | 90 | 39 |
| [Nacho Ferri](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nacho-ferri-37588296/) | Delantero | 89 | 39 |
| [Gjivai Zechiël](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gjivai-zechiel-37663130/) | Mediocampista | 90 | 37 |
| [Javi López](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/javi-lopez-24468965/) | Defensa | 45 | 37 |
| [Charles Vanhoutte](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/charles-vanhoutte-13155985/) | Mediocampista | 89 | 36 |
| [Jakub Moder](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jakub-moder-1444078/) | Mediocampista | 1 | sin nota |
| [Thijs Kraaijeveld](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/thijs-kraaijeveld-37634564/) | Mediocampista | 1 | sin nota |
| [Tobias van den Elshout](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tobias-van-den-elshout-37779288/) | Mediocampista | 1 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del PSV ganó más duelos aéreos?**

Armando Obispo, con 4 duelos aéreos ganados. Detrás: Ivan Perisic 2, Lutsharel Geertruida 1.

En el empate 1–1 entre PSV y Feyenoord, Armando Obispo fue el jugador del PSV más efectivo en los duelos aéreos. Sus 4 victorias en el aire fueron clave para la defensa y la salida de balón.

**¿Qué jugador del Feyenoord ganó más duelos aéreos?**

Nacho Ferri, con 7 duelos aéreos ganados. Detrás: Mika Mármol 5, Jeremiah St. Juste 2.

En el empate 1–1 entre PSV y Feyenoord, Nacho Ferri dominó el juego aéreo para el Feyenoord. Sus 7 duelos ganados muestran su importancia en la disputa del balón, especialmente en un partido igualado.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19714613)
