# Nottingham Forest 0–2 Brighton & Hove Albion · Notas y figura · Premier League 2025-26 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion (0–2), jornada 13 de la Premier League 2025-26. Figura: Lewis Dunk (63).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/nottingham-forest-brighton-hove-albion-2025-11-30/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Premier League · 2025-26 · Jornada 13

## [Nottingham Forest](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/nottingham-forest-63/2025-26/) 0 – 2 [Brighton & Hove Albion](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/brighton-hove-albion-78/2025-26/)

- De Cuyper 45+1'
- Tzimas 88'

30 de noviembre de 2025

### El partido en datos

Brighton & Hove Albion se impuso por 2–0 ante Nottingham Forest el 30 de noviembre de 2025, en la jornada 13 de la Premier League 2025-26.

La figura fue Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), con una nota de 63: sumó sobre todo por 6 aéreos ganados y 79 pases. Dunk produjo 1,1 veces lo de un defensa promedio y costó 0,3 veces.

Por Nottingham Forest, el de mejor nota fue Nicolás Domínguez, con 72.

63

Figura del partido

### [Lewis Dunk](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lewis-dunk-2461/)

Brighton & Hove Albion · 90'

Produjo **1,05×** y costó **0,34×** la media de su puesto

Sumó

- 6 aéreos ganados 3,0×
- 79 pases 1,7×
- 6 recuperaciones 1,6×

Restó

- 6 pases fallados 0,9×
- 2 duelos perdidos 0,5×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Nottingham Forest**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Nicolás Domínguez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nicolas-dominguez-335653/) | Mediocampista | 46 | 72 |
| [Omari Hutchinson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/omari-hutchinson-37536911/) | Mediocampista | 44 | 65 |
| [Elliot Anderson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/elliot-anderson-332047/) | Mediocampista | 90 | 59 |
| [Nicolò Savona](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nicolo-savona-37376834/) | Defensa | 90 | 55 |
| [Nikola Milenković](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nikola-milenkovic-178032/) | Defensa | 90 | 53 |
| [Ibrahim Sangaré](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ibrahim-sangare-96943/) | Mediocampista | 74 | 53 |
| [Morato](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/morato-36073933/) | Defensa | 90 | 52 |
| [Igor Jesus](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/igor-jesus-29328429/) | Delantero | 75 | 48 |
| [Callum Hudson-Odoi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/callum-hudson-odoi-2875858/) | Delantero | 44 | 43 |
| [Morgan Gibbs-White](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/morgan-gibbs-white-7926/) | Mediocampista | 85 | 34 |
| [Dan Ndoye](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/dan-ndoye-19978623/) | Delantero | 46 | 27 |
| [Matz Sels](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matz-sels-2975/) | Arquero | 90 | 25 |
| [Neco Williams](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/neco-williams-11720838/) | Defensa | 90 | 23 |
| [Ryan Yates](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ryan-yates-10831/) | Mediocampista | 16 | sin nota |
| [Arnaud Kalimuendo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/arnaud-kalimuendo-23269650/) | Delantero | 15 | sin nota |
| [James McAtee](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/james-mcatee-28575676/) | Mediocampista | 5 | sin nota |

**Brighton & Hove Albion**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Lewis Dunk](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lewis-dunk-2461/) ★ | Defensa | 90 | 63 |
| [Stefanos Tzimas](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/stefanos-tzimas-37601748/) | Delantero | 25 | 59 |
| [Maxim De Cuyper](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/maxim-de-cuyper-23269659/) | Defensa | 84 | 58 |
| [Bart Verbruggen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/bart-verbruggen-37257596/) | Arquero | 90 | 51 |
| [Jan Paul van Hecke](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jan-paul-van-hecke-24818803/) | Defensa | 90 | 48 |
| [Mats Wieffer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mats-wieffer-24082563/) | Defensa | 90 | 42 |
| [Danny Welbeck](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/danny-welbeck-627/) | Delantero | 65 | 40 |
| [Ferdi Kadıoğlu](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ferdi-kadoglu-25738/) | Defensa | 90 | 39 |
| [Diego Gómez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/diego-gomez-37563876/) | Mediocampista | 84 | 39 |
| [Georginio Rutter](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/georginio-rutter-21782390/) | Delantero | 56 | 39 |
| [Yankuba Minteh](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yankuba-minteh-37655226/) | Delantero | 84 | 38 |
| [Yasin Ayari](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yasin-ayari-37526157/) | Mediocampista | 90 | 31 |
| [Jack Hinshelwood](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jack-hinshelwood-37561625/) | Mediocampista | 34 | 30 |
| [Brajan Gruda](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/brajan-gruda-37558991/) | Mediocampista | 6 | sin nota |
| [Carlos Baleba](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/carlos-baleba-37588823/) | Mediocampista | 6 | sin nota |
| [Joël Veltman](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joel-veltman-24655/) | Defensa | 6 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Nottingham Forest completó más regates?**

Elliot Anderson, con 6 regates completados. Detrás: Igor Jesus 2, Ibrahim Sangaré 1.

Elliot Anderson desbordó en 6 ocasiones para liderar los regates completados de Nottingham Forest. Ningún compañero se acercó, pues Igor Jesus logró 2 e Ibrahim Sangaré sumó 1.

**¿Qué jugador del Brighton & Hove Albion dio más pases que terminaron en remate?**

Maxim De Cuyper, con 4 pases clave. Detrás: Yankuba Minteh 3, Mats Wieffer 3.

Maxim De Cuyper encabezó la creación de Brighton & Hove Albion con 4 pases clave en el triunfo 0–2. Yankuba Minteh y Mats Wieffer lo escoltaron con 3 cada uno.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19427582)
