# Manchester United 1–1 Wolverhampton Wanderers · Notas y figura · Premier League 2025-26 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Manchester United–Wolverhampton Wanderers (1–1), jornada 19 de la Premier League 2025-26. Figura: Yerson Mosquera (66).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/manchester-united-wolverhampton-wanderers-2025-12-30/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Premier League · 2025-26 · Jornada 19

## [Manchester United](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/manchester-united-14/2025-26/) 1 – 1 [Wolverhampton Wanderers](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/wolverhampton-wanderers-29/2025-26/)

- Zirkzee 27'

- Krejci 45'

30 de diciembre de 2025

### El partido en datos

Manchester United y Wolverhampton Wanderers igualaron 1–1 el 30 de diciembre de 2025, en la jornada 19 de la Premier League 2025-26.

La figura fue Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), con una nota de 66: sumó sobre todo por 7 entradas y 12 duelos ganados. Mosquera produjo 1,5 veces lo de un defensa promedio y costó 0,5 veces.

También fue su mejor partido de la temporada.

Por Manchester United, el de mejor nota fue Joshua Zirkzee, con 69.

66

Figura del partido

### [Yerson Mosquera](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yerson-mosquera-37400484/)

Wolverhampton Wanderers · 90'

Produjo **1,47×** y costó **0,50×** la media de su puesto

Sumó

- 7 entradas 4,0×
- 12 duelos ganados 2,5×
- 7 pases al último tercio 1,3×

Restó

- 0,71 de xG sin convertir 4,0×
- 2 duelos perdidos 0,5×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Manchester United**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Joshua Zirkzee](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joshua-zirkzee-9605680/) | Delantero | 46 | 69 |
| [Lisandro Martínez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lisandro-martinez-2206665/) | Defensa | 90 | 65 |
| [Ayden Heaven](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ayden-heaven-37676786/) | Defensa | 75 | 62 |
| [Casemiro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/casemiro-159700/) | Mediocampista | 90 | 61 |
| [Senne Lammens](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/senne-lammens-23269670/) | Arquero | 90 | 50 |
| [Luke Shaw](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/luke-shaw-955/) | Defensa | 90 | 43 |
| [Patrick Dorgu](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/patrick-dorgu-37653176/) | Delantero | 90 | 42 |
| [Benjamin Sesko](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/benjamin-sesko-24818280/) | Delantero | 90 | 41 |
| [Manuel Ugarte](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/manuel-ugarte-893705/) | Mediocampista | 75 | 41 |
| [Diogo Dalot](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/diogo-dalot-164061/) | Defensa | 90 | 34 |
| J. Fletcher | Mediocampista | 44 | 32 |
| [Matheus Cunha](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matheus-cunha-1846739/) | Delantero | 90 | 29 |
| Bendito Mantato | Delantero | 15 | sin nota |
| [Leny Yoro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/leny-yoro-37600357/) | Defensa | 15 | sin nota |

**Wolverhampton Wanderers**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Yerson Mosquera](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yerson-mosquera-37400484/) ★ | Defensa | 90 | 66 |
| [Ladislav Krejci](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ladislav-krejci-80902/) | Defensa | 90 | 52 |
| [João Gomes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joao-gomes-37402348/) | Mediocampista | 90 | 47 |
| [José Sá](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jose-sa-159483/) | Arquero | 90 | 46 |
| [Tolu Arokodare](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tolu-arokodare-37260431/) | Delantero | 65 | 41 |
| [Matt Doherty](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matt-doherty-3884/) | Defensa | 90 | 40 |
| [Jhon Arias](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jhon-arias-785373/) | Delantero | 90 | 38 |
| [Mateus Mané](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mateus-mane-37738333/) | Mediocampista | 90 | 38 |
| [Hee-chan Hwang](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/hee-chan-hwang-52868/) | Delantero | 88 | 36 |
| [Jørgen Strand Larsen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jrgen-strand-larsen-458682/) | Delantero | 25 | 34 |
| [Jackson Tchatchoua](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jackson-tchatchoua-37551836/) | Defensa | 90 | 31 |
| [Hugo Bueno](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/hugo-bueno-37286738/) | Defensa | 90 | 26 |
| [Fer López](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/fer-lopez-37663391/) | Mediocampista | 2 | sin nota |
| [David Møller Wolfe](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/david-mller-wolfe-33166012/) | Defensa | 1 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Manchester United dio más pases que terminaron en remate?**

Luke Shaw, con 3 pases clave. Detrás: Patrick Dorgu 2, Casemiro 2.

Luke Shaw generó la mayor cantidad de ocasiones para Manchester United con 3 pases clave en el 1–1 ante Wolverhampton Wanderers. Dejó atrás a Patrick Dorgu y Casemiro, ambos con 2.

**¿Qué jugador del Wolverhampton Wanderers ganó más duelos?**

Yerson Mosquera, con 12 duelos ganados. Detrás: Jhon Arias 8, Mateus Mané 8.

Yerson Mosquera dominó los duelos individuales de Wolverhampton Wanderers con 12 victorias en el 1–1 ante Manchester United. Superó con solvencia los 8 logrados por Jhon Arias y Mateus Mané.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19427642)
