# Manchester United 3–2 Ipswich Town · Notas y figura · Premier League 2024-25 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Manchester United–Ipswich Town (3–2), jornada 27 de la Premier League 2024-25. Figura: Harry Maguire (74).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/manchester-united-ipswich-town-2025-02-26/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Premier League · 2024-25 · Jornada 27

## [Manchester United](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/manchester-united-14/2024-25/) 3 – 2 [Ipswich Town](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/ipswich-town-116/2024-25/)

- Morsy 22' (p.p.)
- de Ligt 26'
- Dorgu 43'
- Maguire 47'

- Philogene 4'
- Philogene 45+2'

26 de febrero de 2025

### El partido en datos

Manchester United se impuso por 3–2 ante Ipswich Town el 26 de febrero de 2025, en la jornada 27 de la Premier League 2024-25.

Manchester United remontó: perdía 0–1 en el minuto 4.

La figura fue Harry Maguire (Manchester United), con una nota de 74: sumó sobre todo por 6 aéreos ganados y 9 duelos ganados. Maguire produjo 1,6 veces lo de un defensa promedio y costó 0,3 veces.

También fue su mejor partido de la temporada.

Por Ipswich Town, el de mejor nota fue Jacob Greaves, con 66.

Jaden Philogene marcó un doblete.

Patrick Dorgu vio la roja en el minuto 43.

74

Figura del partido

### [Harry Maguire](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/harry-maguire-2884/)

Manchester United · 90'

Produjo **1,56×** y costó **0,32×** la media de su puesto

Sumó

- 6 aéreos ganados 3,8×
- 9 duelos ganados 2,0×
- 7 pases al último tercio 1,2×

Restó

- 7 pases fallados 1,1×
- 1 duelo perdido 0,3×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Manchester United**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Harry Maguire](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/harry-maguire-2884/) ★ | Defensa | 90 | 74 |
| [Bruno Fernandes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/bruno-fernandes-129602/) | Mediocampista | 90 | 63 |
| [Matthijs de Ligt](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matthijs-de-ligt-26768/) | Defensa | 90 | 63 |
| [Leny Yoro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/leny-yoro-37600357/) | Defensa | 90 | 56 |
| [Casemiro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/casemiro-159700/) | Mediocampista | 23 | 46 |
| [Manuel Ugarte](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/manuel-ugarte-893705/) | Mediocampista | 90 | 42 |
| [Alejandro Garnacho](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/alejandro-garnacho-37316549/) | Delantero | 45 | 41 |
| [Noussair Mazraoui](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/noussair-mazraoui-28716/) | Defensa | 45 | 38 |
| [Joshua Zirkzee](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joshua-zirkzee-9605680/) | Delantero | 90 | 33 |
| [André Onana](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/andre-onana-26393/) | Arquero | 90 | 32 |
| [Patrick Dorgu](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/patrick-dorgu-37653176/) | Defensa | 43 | 31 |
| [Diogo Dalot](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/diogo-dalot-164061/) | Defensa | 90 | 26 |
| [Rasmus Højlund](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rasmus-hjlund-37325012/) | Delantero | 67 | 18 |
| [Christian Eriksen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/christian-eriksen-992/) | Mediocampista | 1 | sin nota |
| [Victor Lindelöf](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/victor-lindelof-160206/) | Defensa | 1 | sin nota |

**Ipswich Town**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Jacob Greaves](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jacob-greaves-37255841/) | Defensa | 90 | 66 |
| [Leif Davis](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/leif-davis-25567988/) | Defensa | 80 | 65 |
| [Dara O'Shea](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/dara-o-shea-581094/) | Defensa | 90 | 64 |
| [Jaden Philogene](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jaden-philogene-33186827/) | Delantero | 90 | 62 |
| [Sam Morsy](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sam-morsy-3189/) | Mediocampista | 66 | 62 |
| [Jack Clarke](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jack-clarke-10310765/) | Delantero | 90 | 56 |
| [Alex Palmer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/alex-palmer-4633/) | Arquero | 90 | 47 |
| [Axel Tuanzebe](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/axel-tuanzebe-4391/) | Defensa | 80 | 45 |
| [Jack Taylor](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jack-taylor-13042/) | Mediocampista | 24 | 43 |
| [Nathan Broadhead](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nathan-broadhead-581062/) | Delantero | 24 | 38 |
| [Liam Delap](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/liam-delap-28912976/) | Delantero | 90 | 31 |
| [Omari Hutchinson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/omari-hutchinson-37536911/) | Mediocampista | 66 | 30 |
| [Jens Cajuste](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jens-cajuste-194768/) | Mediocampista | 90 | 28 |
| [Ben Johnson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ben-johnson-581199/) | Defensa | 10 | sin nota |
| [George Hirst](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/george-hirst-7577/) | Delantero | 10 | sin nota |
| [Sammie Szmodics](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sammie-szmodics-8740/) | Mediocampista | 1 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Ipswich Town ganó más duelos aéreos?**

Dara O'Shea, con 6 duelos aéreos ganados. Detrás: Liam Delap 3, Jacob Greaves 2.

Dara O'Shea dominó por arriba para Ipswich Town con 6 duelos aéreos ganados en Old Trafford. Liam Delap consiguió 3 y Jacob Greaves sumó 2.

**¿Qué jugador del Manchester United completó más regates?**

Diogo Dalot, con 3 regates completados. Detrás: Matthijs de Ligt 1, Joshua Zirkzee 1.

Diogo Dalot fue la principal vía de desequilibrio individual en Manchester United con 3 regates completados. Matthijs de Ligt y Joshua Zirkzee completaron uno cada uno.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19134938)
