# Manchester City 2–0 Wolverhampton Wanderers · Notas y figura · Premier League 2025-26 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Manchester City–Wolverhampton Wanderers (2–0), jornada 23 de la Premier League 2025-26. Figura: Abdukodir Khusanov (65).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/manchester-city-wolverhampton-wanderers-2026-01-24/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Premier League · 2025-26 · Jornada 23

## [Manchester City](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/manchester-city-9/2025-26/) 2 – 0 [Wolverhampton Wanderers](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/wolverhampton-wanderers-29/2025-26/)

- Marmoush 6'
- Semenyo 45+2'

24 de enero de 2026

### El partido en datos

Victoria de Manchester City por 2–0 ante Wolverhampton Wanderers el 24 de enero de 2026, en la jornada 23 de la Premier League 2025-26.

La figura fue Abdukodir Khusanov (Manchester City), con una nota de 65: sumó sobre todo por 4 intercepciones y 8 pases al último tercio. Khusanov produjo 1,1 veces lo de un defensa promedio y costó 0,3 veces.

Por Wolverhampton Wanderers, el de mejor nota fue André, con 58.

65

Figura del partido

### [Abdukodir Khusanov](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/abdukodir-khusanov-37623459/)

Manchester City · 90'

Produjo **1,13×** y costó **0,33×** la media de su puesto

Sumó

- 4 intercepciones 3,7×
- 8 pases al último tercio 1,4×
- 68 pases 1,4×

Restó

- 4 duelos perdidos 1,1×
- 2 pases fallados 0,3×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Manchester City**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Abdukodir Khusanov](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/abdukodir-khusanov-37623459/) ★ | Defensa | 90 | 65 |
| [Marc Guéhi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marc-guehi-4536500/) | Defensa | 90 | 63 |
| [Antoine Semenyo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/antoine-semenyo-10990678/) | Delantero | 90 | 61 |
| [Nico O'Reilly](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nico-o-reilly-37562487/) | Defensa | 90 | 55 |
| [Omar Marmoush](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/omar-marmoush-294000/) | Delantero | 74 | 54 |
| [Rodri](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rodri-186910/) | Mediocampista | 90 | 52 |
| [Bernardo Silva](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/bernardo-silva-96353/) | Mediocampista | 90 | 50 |
| [Gianluigi Donnarumma](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gianluigi-donnarumma-129771/) | Arquero | 90 | 46 |
| [Matheus Nunes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matheus-nunes-21781428/) | Defensa | 90 | 46 |
| [Phil Foden](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/phil-foden-336133/) | Mediocampista | 29 | 40 |
| [Rayan Cherki](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rayan-cherki-21072805/) | Mediocampista | 73 | 29 |
| [Tijjani Reijnders](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tijjani-reijnders-3156873/) | Mediocampista | 61 | 29 |
| [Erling Haaland](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/erling-haaland-154421/) | Delantero | 17 | sin nota |
| [Jérémy Doku](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jeremy-doku-23697990/) | Delantero | 16 | sin nota |

**Wolverhampton Wanderers**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [André](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/andre-37526007/) | Mediocampista | 90 | 58 |
| [Jørgen Strand Larsen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jrgen-strand-larsen-458682/) | Delantero | 44 | 58 |
| [Ladislav Krejci](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ladislav-krejci-80902/) | Defensa | 90 | 52 |
| [Mateus Mané](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mateus-mane-37738333/) | Mediocampista | 90 | 49 |
| [Hee-chan Hwang](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/hee-chan-hwang-52868/) | Delantero | 71 | 45 |
| [Santiago Bueno](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/santiago-bueno-459653/) | Defensa | 90 | 44 |
| [Hugo Bueno](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/hugo-bueno-37286738/) | Defensa | 90 | 39 |
| [Yerson Mosquera](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yerson-mosquera-37400484/) | Defensa | 90 | 36 |
| [José Sá](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jose-sa-159483/) | Arquero | 90 | 34 |
| [João Gomes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joao-gomes-37402348/) | Mediocampista | 90 | 32 |
| [Jhon Arias](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jhon-arias-785373/) | Delantero | 46 | 32 |
| [Rodrigo Gomes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rodrigo-gomes-37354841/) | Mediocampista | 44 | 29 |
| [Jackson Tchatchoua](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jackson-tchatchoua-37551836/) | Defensa | 46 | 20 |
| [Tolu Arokodare](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tolu-arokodare-37260431/) | Delantero | 19 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Wolverhampton Wanderers completó más regates?**

Mateus Mané, con 4 regates completados. Detrás: Hugo Bueno 2, João Gomes 2.

Mateus Mané sumó 4 regates completados en la caída de Wolverhampton Wanderers por 2–0 ante Manchester City. Dobló la marca de Hugo Bueno y João Gomes (2 cada uno), siendo el recurso más incisivo de su equipo.

**¿Qué jugador del Manchester City ganó más duelos?**

Omar Marmoush, con 7 duelos ganados. Detrás: Rodri 5, Matheus Nunes 5.

Omar Marmoush lideró a Manchester City con 7 duelos ganados en el triunfo 2–0 sobre Wolverhampton Wanderers. Superó a centrocampistas como Rodri y Matheus Nunes (5 cada uno), aportando fricción y presencia en ataque.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19427683)
