# FC Utrecht 2–0 NAC Breda · Notas y figura · Eredivisie 2025-26 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del FC Utrecht–NAC Breda (2–0), jornada 32 de la Eredivisie 2025-26. Figura: Gjivai Zechiël (66).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/fc-utrecht-nac-breda-2026-05-02/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Eredivisie · 2025-26 · Jornada 32

## [FC Utrecht](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/fc-utrecht-750/2025-26/) 2 – 0 [NAC Breda](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/nac-breda-637/2025-26/)

- de Wit 86'
- Blake 90+9'

- Nassoh 35'

2 de mayo de 2026

### El partido en datos

FC Utrecht ganó 2–0 ante NAC Breda el 2 de mayo de 2026, en la jornada 32 de la Eredivisie 2025-26.

La figura fue Gjivai Zechiël (FC Utrecht), con una nota de 66: sumó sobre todo por 11 pases al último tercio y 1 gran ocasión creada. Zechiël produjo 1,9 veces lo de un mediocampista promedio y costó 0,7 veces.

También fue su mejor partido de la temporada.

Es su tercera vez como figura en la temporada.

Por NAC Breda, el de mejor nota fue Mohamed Nassoh, con 67.

Mohamed Nassoh vio la roja en el minuto 35.

66

Figura del partido

### [Gjivai Zechiël](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gjivai-zechiel-37663130/)

FC Utrecht · 90'

Produjo **1,87×** y costó **0,72×** la media de su puesto

Sumó

- 11 pases al último tercio 2,0×
- 1 gran ocasión creada 4,0×
- 5 pases clave 3,9×

Restó

- 0,42 de xG sin convertir 4,0×
- 1 regate fallado 1,2×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**FC Utrecht**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Gjivai Zechiël](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/gjivai-zechiel-37663130/) ★ | Mediocampista | 90 | 66 |
| [Adrian Blake](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/adrian-blake-37566650/) | Delantero | 24 | 61 |
| [Sébastien Haller](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sebastien-haller-25499/) | Delantero | 25 | 60 |
| [Dani de Wit](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/dani-de-wit-30294/) | Mediocampista | 89 | 54 |
| [Souffian El Karouani](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/souffian-el-karouani-37257612/) | Defensa | 90 | 53 |
| [Mike van der Hoorn](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mike-van-der-hoorn-1646/) | Defensa | 90 | 52 |
| [Yoann Cathline](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yoann-cathline-37526249/) | Delantero | 90 | 52 |
| [Alonzo Engwanda](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/alonzo-engwanda-37459062/) | Mediocampista | 90 | 50 |
| [Vasilios Barkas](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/vasilios-barkas-108928/) | Arquero | 90 | 49 |
| [Niklas Vesterlund](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/niklas-vesterlund-537935/) | Defensa | 74 | 49 |
| [Jesper Karlsson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jesper-karlsson-191264/) | Delantero | 44 | 49 |
| [Mike Eerdhuijzen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mike-eerdhuijzen-17867667/) | Defensa | 46 | 44 |
| [Ángel Alarcón](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/angel-alarcon-37459033/) | Delantero | 66 | 43 |
| [Artem Stepanov](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/artem-stepanov-37653343/) | Delantero | 65 | 27 |
| [Siebe Horemans](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/siebe-horemans-63074/) | Defensa | 16 | sin nota |
| [Can Bozdogan](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/can-bozdogan-21762190/) | Mediocampista | 1 | sin nota |
| [David Min](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/david-min-27065898/) | Delantero | 1 | sin nota |

**NAC Breda**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Mohamed Nassoh](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mohamed-nassoh-37546752/) | Mediocampista | 35 | 67 |
| [Daniel Bielica](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/daniel-bielica-19970205/) | Arquero | 90 | 60 |
| [Clint Leemans](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/clint-leemans-25582/) | Mediocampista | 90 | 48 |
| [Max Balard](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/max-balard-37359754/) | Mediocampista | 90 | 46 |
| [André Ayew](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/andre-ayew-1309/) | Delantero | 72 | 44 |
| [Enes Mahmutovic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/enes-mahmutovic-140973/) | Defensa | 90 | 38 |
| [Kamal Sowah](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kamal-sowah-11705302/) | Mediocampista | 90 | 35 |
| [Denis Odoi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/denis-odoi-2945/) | Defensa | 90 | 33 |
| [Lewis Holtby](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lewis-holtby-1246/) | Mediocampista | 81 | 31 |
| [Boy Kemper](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/boy-kemper-537313/) | Defensa | 90 | 30 |
| [Cherrion Valerius](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/cherrion-valerius-37736095/) | Defensa | 72 | 25 |
| [Moussa Soumano](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/moussa-soumano-37655297/) | Delantero | 18 | sin nota |
| [Rio Hillen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rio-hillen-28931566/) | Defensa | 18 | sin nota |
| [Brahim Ghalidi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/brahim-ghalidi-37590636/) | Delantero | 9 | sin nota |
| [Jayden Candelaria](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jayden-candelaria-37576588/) | Defensa | 9 | sin nota |
| [Raul Paula](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/raul-paula-37558993/) | Mediocampista | 9 | sin nota |
| [Pepijn Reulen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pepijn-reulen-38201193/) | Delantero | 1 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del NAC Breda ganó más duelos?**

André Ayew, con 10 duelos ganados. Detrás: Denis Odoi 7, Boy Kemper 6.

A pesar de la derrota 2–0, Ayew sostuvo la presencia física del NAC Breda con 10 duelos ganados. Se distanció del resto del equipo, superando a Odoi con 7 y a Kemper con 6.

**¿Qué jugador del FC Utrecht dio más pases que terminaron en remate?**

Souffian El Karouani, con 8 pases clave. Detrás: Gjivai Zechiël 5, Yoann Cathline 4.

El Karouani fue el principal motor ofensivo del FC Utrecht al registrar 8 pases clave en la victoria 2–0. Superó con claridad las oportunidades creadas por Zechiël (5) y Cathline (4).

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19429473)
