# FC Bayern München 1–1 Celtic · Notas y figura · Champions League 2024-25 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del FC Bayern München–Celtic (1–1), Play-offs de eliminatoria de la Champions League 2024-25. Figura: Joshua Kimmich (77).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/fc-bayern-munchen-celtic-2025-02-18/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Champions League · 2024-25 · Play-offs de eliminatoria

## [FC Bayern München](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/fc-bayern-munchen-503/2024-25/) 1 – 1 [Celtic](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/celtic-53/2024-25/)

- Davies 90+4'

- Kühn 63'

18 de febrero de 2025

### El partido en datos

FC Bayern München y Celtic igualaron 1–1 el 18 de febrero de 2025, en la Champions League 2024-25 (Play-offs de eliminatoria).

La figura fue Joshua Kimmich (FC Bayern München), con una nota de 77: sumó sobre todo por 23 pases al último tercio y 1 gran ocasión creada. Kimmich produjo 2,4 veces lo de un mediocampista promedio y costó 0,5 veces.

También fue su mejor partido de la temporada.

Es su tercera vez como figura en la temporada.

Por Celtic, el de mejor nota fue Nicolas Kühn, con 70.

77

Figura del partido

### [Joshua Kimmich](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joshua-kimmich-32362/)

FC Bayern München · 90'

Produjo **2,44×** y costó **0,50×** la media de su puesto

Sumó

- 23 pases al último tercio 4,0×
- 1 gran ocasión creada 4,0×
- 119 pases 2,7×

Restó

- 5 pases fallados 0,7×
- 0,16 de xG sin convertir 2,0×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**FC Bayern München**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Joshua Kimmich](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joshua-kimmich-32362/) ★ | Mediocampista | 90 | 77 |
| [Dayot Upamecano](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/dayot-upamecano-33685/) | Defensa | 90 | 63 |
| [Leon Goretzka](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/leon-goretzka-31824/) | Mediocampista | 90 | 55 |
| [Kingsley Coman](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kingsley-coman-32659/) | Delantero | 44 | 54 |
| [Min-jae Kim](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/min-jae-kim-322964/) | Defensa | 90 | 51 |
| [Michael Olise](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/michael-olise-24799984/) | Delantero | 90 | 50 |
| [Josip Stanisic](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/josip-stanisic-3862426/) | Defensa | 90 | 49 |
| [Raphaël Guerreiro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/raphael-guerreiro-32397/) | Mediocampista | 64 | 44 |
| [Harry Kane](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/harry-kane-997/) | Delantero | 46 | 43 |
| [Jamal Musiala](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jamal-musiala-33186829/) | Mediocampista | 90 | 42 |
| [Serge Gnabry](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/serge-gnabry-942/) | Delantero | 64 | 41 |
| [Alphonso Davies](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/alphonso-davies-262644/) | Defensa | 26 | 39 |
| [Manuel Neuer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/manuel-neuer-30642/) | Arquero | 90 | 36 |
| [Leroy Sané](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/leroy-sane-4783/) | Delantero | 26 | 26 |
| [Thomas Müller](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/thomas-muller-30286/) | Delantero | 1 | sin nota |

**Celtic**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Nicolas Kühn](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nicolas-kuhn-2178915/) | Delantero | 69 | 70 |
| [Kasper Schmeichel](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kasper-schmeichel-169/) | Arquero | 90 | 62 |
| Jeffrey Schlupp | Defensa | 90 | 58 |
| [Daizen Maeda](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/daizen-maeda-319282/) | Delantero | 90 | 54 |
| [Jota](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jota-163711/) | Delantero | 60 | 54 |
| [Hyun-jun Yang](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/hyun-jun-yang-37563550/) | Delantero | 21 | 54 |
| [Callum McGregor](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/callum-mcgregor-8585/) | Mediocampista | 90 | 51 |
| [Arne Engels](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/arne-engels-37337212/) | Mediocampista | 90 | 49 |
| [Auston Trusty](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/auston-trusty-262280/) | Defensa | 90 | 47 |
| [Alistair Johnston](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/alistair-johnston-35659846/) | Defensa | 90 | 41 |
| [Adam Idah](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/adam-idah-3533830/) | Delantero | 30 | 40 |
| [Reo Hatate](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/reo-hatate-10966261/) | Mediocampista | 90 | 38 |
| [Cameron Carter-Vickers](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/cameron-carter-vickers-1712/) | Defensa | 90 | 36 |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del FC Bayern München dio más pases al último tercio?**

Joshua Kimmich, con 23 pases al último tercio. Detrás: Dayot Upamecano 11, Min-jae Kim 8.

Kimmich fue el eje creativo de Bayern con 23 pases completados hacia el último tercio. Duplicó con holgura a los siguientes pasadores, Upamecano (11) y Kim (8).

**¿Qué jugador del Celtic hizo más intercepciones?**

Jeffrey Schlupp, con 5 intercepciones. Detrás: Alistair Johnston 2, Nicolas Kühn 2.

Celtic resistió el dominio bávaro gracias a la lectura defensiva de Schlupp, autor de 5 intercepciones. Ningún compañero alcanzó esa cifra; Johnston y Kühn sumaron 2 cada uno.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19380884)
