# Chelsea 2–2 AFC Bournemouth · Notas y figura · Premier League 2024-25 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Chelsea–AFC Bournemouth (2–2), jornada 21 de la Premier League 2024-25. Figura: Cole Palmer (59).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/chelsea-afc-bournemouth-2025-01-14/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Premier League · 2024-25 · Jornada 21

## [Chelsea](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/chelsea-18/2024-25/) 2 – 2 [AFC Bournemouth](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/afc-bournemouth-52/2024-25/)

- Palmer 13'
- James 90+5'

- Kluivert 50' (pen.)
- Semenyo 68'

14 de enero de 2025

### El partido en datos

Chelsea y AFC Bournemouth igualaron 2–2 el 14 de enero de 2025, en la jornada 21 de la Premier League 2024-25.

La figura fue Cole Palmer (Chelsea), con una nota de 59: sumó sobre todo por 2 grandes ocasiones creadas y 1 gol. Palmer produjo 1,6 veces lo de un mediocampista promedio y costó 1,0 veces.

Es su segunda vez como figura en la temporada.

Por AFC Bournemouth, el de mejor nota fue Antoine Semenyo, con 54.

59

Figura del partido

### [Cole Palmer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/cole-palmer-28912747/)

Chelsea · 90'

Produjo **1,63×** y costó **0,99×** la media de su puesto

Sumó

- 2 grandes ocasiones creadas 4,0×
- 1 gol 4,0×
- 6 pases al último tercio 1,1×

Restó

- 3 regates fallados 3,8×
- 4 pases fallados 0,6×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Chelsea**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Cole Palmer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/cole-palmer-28912747/) ★ | Mediocampista | 90 | 59 |
| [Enzo Fernández](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/enzo-fernandez-29709995/) | Mediocampista | 90 | 56 |
| [Levi Colwill](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/levi-colwill-37259180/) | Defensa | 90 | 56 |
| [Noni Madueke](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/noni-madueke-25217662/) | Delantero | 81 | 56 |
| [Moisés Caicedo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/moises-caicedo-37261500/) | Mediocampista | 81 | 55 |
| [Josh Acheampong](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/josh-acheampong-37631362/) | Defensa | 71 | 47 |
| [Jadon Sancho](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jadon-sancho-538034/) | Delantero | 90 | 46 |
| [Nicolas Jackson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nicolas-jackson-37540621/) | Delantero | 90 | 45 |
| [Roméo Lavia](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/romeo-lavia-37536874/) | Mediocampista | 55 | 41 |
| [Marc Cucurella](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marc-cucurella-448448/) | Defensa | 90 | 38 |
| [Reece James](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/reece-james-581220/) | Defensa | 35 | 38 |
| [Robert Sánchez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/robert-sanchez-581000/) | Arquero | 90 | 35 |
| [Tosin Adarabioyo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tosin-adarabioyo-5241/) | Defensa | 19 | sin nota |
| [João Félix](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joao-felix-163152/) | Delantero | 9 | sin nota |
| [Pedro Neto](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pedro-neto-496775/) | Delantero | 9 | sin nota |

**AFC Bournemouth**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Antoine Semenyo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/antoine-semenyo-10990678/) | Delantero | 90 | 54 |
| [Lewis Cook](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/lewis-cook-1834/) | Mediocampista | 90 | 52 |
| [Mark Travers](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mark-travers-22169319/) | Arquero | 90 | 49 |
| [Tyler Adams](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tyler-adams-262324/) | Mediocampista | 90 | 49 |
| [David Brooks](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/david-brooks-9808/) | Delantero | 83 | 49 |
| [Dean Huijsen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/dean-huijsen-37612542/) | Defensa | 90 | 43 |
| [Ryan Christie](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ryan-christie-172752/) | Mediocampista | 90 | 37 |
| [Justin Kluivert](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/justin-kluivert-26803/) | Mediocampista | 68 | 37 |
| [James Hill](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/james-hill-22169325/) | Defensa | 22 | 34 |
| [Dango Ouattara](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/dango-ouattara-37543248/) | Delantero | 90 | 31 |
| [Milos Kerkez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/milos-kerkez-37381778/) | Defensa | 90 | 26 |
| [Ilya Zabarnyi](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ilya-zabarnyi-24065255/) | Defensa | 90 | 25 |
| Daniel Jebbison | Delantero | 17 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Chelsea recuperó más balones?**

Enzo Fernández, con 11 recuperaciones. Detrás: Levi Colwill 4, Roméo Lavia 4.

Enzo Fernández dominó la recuperación para Chelsea con 11 balones recobrados. Su registro casi triplicó los aportes de Levi Colwill y Roméo Lavia, con 4 cada uno.

**¿Qué jugador del AFC Bournemouth ganó más duelos?**

Antoine Semenyo, con 8 duelos ganados. Detrás: Milos Kerkez 6, Justin Kluivert 6.

Antoine Semenyo encabezó la disputa física de AFC Bournemouth ganando 8 duelos individuales. Superó el aporte de Milos Kerkez y Justin Kluivert, que sumaron 6 duelos cada uno.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19134560)
