# Brighton & Hove Albion 2–2 Wolverhampton Wanderers · Notas y figura · Premier League 2024-25 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers (2–2), jornada 9 de la Premier League 2024-25. Figura: Tommy Doyle (63).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/brighton-hove-albion-wolverhampton-wanderers-2024-10-26/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Premier League · 2024-25 · Jornada 9

## [Brighton & Hove Albion](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/brighton-hove-albion-78/2024-25/) 2 – 2 [Wolverhampton Wanderers](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/wolverhampton-wanderers-29/2024-25/)

- Welbeck 45'
- Ferguson 85'

- Aït-Nouri 88'
- Cunha 90+3'

26 de octubre de 2024

### El partido en datos

Empate 2–2 entre Brighton & Hove Albion y Wolverhampton Wanderers el 26 de octubre de 2024, en la jornada 9 de la Premier League 2024-25.

La figura fue Tommy Doyle (Wolverhampton Wanderers), con una nota de 63: sumó sobre todo por 11 pases al último tercio y 58 pases. Doyle produjo 1,3 veces lo de un mediocampista promedio y costó 0,6 veces.

También fue su mejor partido de la temporada.

Por Brighton & Hove Albion, el de mejor nota fue Jan Paul van Hecke, con 56.

63

Figura del partido

### [Tommy Doyle](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tommy-doyle-9605714/)

Wolverhampton Wanderers · 90'

Produjo **1,26×** y costó **0,57×** la media de su puesto

Sumó

- 11 pases al último tercio 2,1×
- 58 pases 1,3×
- 8 recuperaciones 1,7×

Restó

- 5 pases fallados 0,8×
- 0,15 de xG sin convertir 1,7×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Brighton & Hove Albion**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Jan Paul van Hecke](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jan-paul-van-hecke-24818803/) | Defensa | 90 | 56 |
| [Igor Julio](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/igor-julio-54191/) | Defensa | 90 | 53 |
| [Pervis Estupiñán](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pervis-estupinan-187969/) | Defensa | 90 | 48 |
| [Carlos Baleba](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/carlos-baleba-37588823/) | Mediocampista | 80 | 48 |
| [Georginio Rutter](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/georginio-rutter-21782390/) | Delantero | 80 | 45 |
| [Danny Welbeck](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/danny-welbeck-627/) | Delantero | 73 | 45 |
| [Yasin Ayari](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yasin-ayari-37526157/) | Mediocampista | 90 | 39 |
| [Kaoru Mitoma](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kaoru-mitoma-21437534/) | Delantero | 89 | 37 |
| [Bart Verbruggen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/bart-verbruggen-37257596/) | Arquero | 90 | 34 |
| [Joël Veltman](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joel-veltman-24655/) | Defensa | 90 | 28 |
| [Ferdi Kadıoğlu](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ferdi-kadoglu-25738/) | Defensa | 72 | 24 |
| [Brajan Gruda](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/brajan-gruda-37558991/) | Mediocampista | 18 | sin nota |
| [Evan Ferguson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/evan-ferguson-37253456/) | Delantero | 17 | sin nota |
| [Mats Wieffer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mats-wieffer-24082563/) | Defensa | 10 | sin nota |
| [Tariq Lamptey](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tariq-lamptey-9308200/) | Defensa | 10 | sin nota |
| [Julio Enciso](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/julio-enciso-29419594/) | Mediocampista | 1 | sin nota |

**Wolverhampton Wanderers**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Tommy Doyle](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tommy-doyle-9605714/) ★ | Mediocampista | 90 | 63 |
| [Matheus Cunha](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matheus-cunha-1846739/) | Delantero | 90 | 62 |
| [Mario Lemina](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mario-lemina-96017/) | Mediocampista | 46 | 53 |
| [José Sá](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jose-sa-159483/) | Arquero | 90 | 50 |
| [Jørgen Strand Larsen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jrgen-strand-larsen-458682/) | Delantero | 90 | 49 |
| [Carlos Forbs](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/carlos-forbs-37410636/) | Delantero | 44 | 49 |
| [Craig Dawson](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/craig-dawson-1183/) | Defensa | 90 | 47 |
| [Santiago Bueno](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/santiago-bueno-459653/) | Defensa | 90 | 45 |
| [Toti](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/toti-29303604/) | Defensa | 46 | 44 |
| [Nélson Semedo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/nelson-semedo-160110/) | Defensa | 90 | 42 |
| [Rayan Aït-Nouri](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rayan-ait-nouri-13590962/) | Defensa | 90 | 42 |
| [Pablo Sarabia](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pablo-sarabia-186025/) | Mediocampista | 44 | 35 |
| [João Gomes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joao-gomes-37402348/) | Mediocampista | 90 | 34 |
| [André](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/andre-37526007/) | Mediocampista | 1 | sin nota |
| [Gonçalo Guedes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/goncalo-guedes-97692/) | Delantero | 1 | sin nota |
| [Rodrigo Gomes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/rodrigo-gomes-37354841/) | Mediocampista | 1 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Wolverhampton Wanderers completó más regates?**

Rayan Aït-Nouri, con 4 regates completados. Detrás: Matheus Cunha 3, Tommy Doyle 2.

Rayan Aït-Nouri aportó desborde exterior en Wolverhampton Wanderers con 4 regates completados. Matheus Cunha fue su perseguidor más cercano con 3, mientras Tommy Doyle alcanzó 2.

**¿Qué jugador del Brighton & Hove Albion ganó más duelos?**

Georginio Rutter, con 8 duelos ganados. Detrás: Yasin Ayari 7, Pervis Estupiñán 6.

El empate reflejó un duelo muy parejo donde Georginio Rutter se impuso en 8 disputas para Brighton & Hove Albion. Muy cerca finalizaron Yasin Ayari con 7 y Pervis Estupiñán con 6.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19134526)
