# Brighton & Hove Albion 3–0 Chelsea · Notas y figura · Premier League 2024-25 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Brighton & Hove Albion–Chelsea (3–0), jornada 25 de la Premier League 2024-25. Figura: Yankuba Minteh (71).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/brighton-hove-albion-chelsea-2025-02-14/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Premier League · 2024-25 · Jornada 25

## [Brighton & Hove Albion](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/brighton-hove-albion-78/2024-25/) 3 – 0 [Chelsea](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/chelsea-18/2024-25/)

- Mitoma 27'
- Minteh 38'
- Minteh 63'

14 de febrero de 2025

### El partido en datos

Victoria de Brighton & Hove Albion por 3–0 ante Chelsea el 14 de febrero de 2025, en la jornada 25 de la Premier League 2024-25.

La figura fue Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion), con una nota de 71: sumó sobre todo por 2 goles y 1 gran ocasión creada. Minteh produjo 2,3 veces lo de un delantero promedio y costó 0,5 veces.

También fue su mejor partido de la temporada.

Por Chelsea, el de mejor nota fue Levi Colwill, con 65.

Yankuba Minteh marcó un doblete.

71

Figura del partido

### [Yankuba Minteh](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yankuba-minteh-37655226/)

Brighton & Hove Albion · 89'

Produjo **2,33×** y costó **0,51×** la media de su puesto

Sumó

- 2 goles 4,0×
- 1 gran ocasión creada 3,6×
- 0,51 de xG 1,8×

Restó

- 1 regate fallado 0,6×
- 10 duelos perdidos 1,5×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Brighton & Hove Albion**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Yankuba Minteh](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yankuba-minteh-37655226/) ★ | Delantero | 89 | 71 |
| [Jan Paul van Hecke](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jan-paul-van-hecke-24818803/) | Defensa | 90 | 62 |
| [Kaoru Mitoma](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kaoru-mitoma-21437534/) | Delantero | 90 | 60 |
| [Danny Welbeck](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/danny-welbeck-627/) | Delantero | 84 | 55 |
| [Adam Webster](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/adam-webster-6504/) | Defensa | 90 | 51 |
| [Georginio Rutter](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/georginio-rutter-21782390/) | Delantero | 73 | 49 |
| [Bart Verbruggen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/bart-verbruggen-37257596/) | Arquero | 90 | 45 |
| [Joël Veltman](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joel-veltman-24655/) | Defensa | 90 | 44 |
| [Jack Hinshelwood](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jack-hinshelwood-37561625/) | Mediocampista | 74 | 44 |
| [Carlos Baleba](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/carlos-baleba-37588823/) | Mediocampista | 84 | 39 |
| [Tariq Lamptey](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tariq-lamptey-9308200/) | Defensa | 90 | 22 |
| [João Pedro](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/joao-pedro-28931574/) | Delantero | 17 | sin nota |
| [Diego Gómez](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/diego-gomez-37563876/) | Mediocampista | 16 | sin nota |
| [Matt O'Riley](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/matt-o-riley-1494712/) | Mediocampista | 6 | sin nota |
| [Yasin Ayari](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/yasin-ayari-37526157/) | Mediocampista | 6 | sin nota |
| [Simon Adingra](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/simon-adingra-37555816/) | Delantero | 1 | sin nota |

**Chelsea**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Levi Colwill](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/levi-colwill-37259180/) | Defensa | 90 | 65 |
| [Trevoh Chalobah](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/trevoh-chalobah-537117/) | Defensa | 90 | 57 |
| [Noni Madueke](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/noni-madueke-25217662/) | Delantero | 21 | 49 |
| [Reece James](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/reece-james-581220/) | Defensa | 25 | 48 |
| [Christopher Nkunku](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/christopher-nkunku-96884/) | Delantero | 90 | 44 |
| [Jadon Sancho](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jadon-sancho-538034/) | Delantero | 69 | 44 |
| [Marc Cucurella](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marc-cucurella-448448/) | Defensa | 90 | 43 |
| [Moisés Caicedo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/moises-caicedo-37261500/) | Mediocampista | 65 | 42 |
| [Tyrique George](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/tyrique-george-37592037/) | Delantero | 25 | 42 |
| [Enzo Fernández](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/enzo-fernandez-29709995/) | Mediocampista | 90 | 41 |
| [Cole Palmer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/cole-palmer-28912747/) | Mediocampista | 90 | 39 |
| [Malo Gusto](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/malo-gusto-37317367/) | Defensa | 65 | 36 |
| [Filip Jørgensen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/filip-jrgensen-23715941/) | Arquero | 90 | 32 |
| [Pedro Neto](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/pedro-neto-496775/) | Delantero | 65 | 27 |
| [Kiernan Dewsbury-Hall](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kiernan-dewsbury-hall-540613/) | Mediocampista | 25 | 21 |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Chelsea ganó más duelos aéreos?**

Levi Colwill, con 5 duelos aéreos ganados. Detrás: Trevoh Chalobah 3, Marc Cucurella 2.

En la visita del Chelsea, Levi Colwill se impuso por arriba con 5 duelos aéreos ganados, superando los registros de Trevoh Chalobah (3) y Marc Cucurella (2).

**¿Qué jugador del Brighton & Hove Albion ganó más duelos?**

Yankuba Minteh, con 12 duelos ganados. Detrás: Carlos Baleba 7, Kaoru Mitoma 7.

Yankuba Minteh marcó el ritmo en los choques individuales con 12 duelos ganados para Brighton & Hove Albion, superando a Carlos Baleba y Kaoru Mitoma, ambos con 7.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19134574)
