# Ajax 3–1 Shelbourne · Notas y figura · Conference League 2026-27 | Sir Balone

> Las notas de todos los jugadores del Ajax–Shelbourne (3–1), 3.ª ronda previa de la Conference League 2026-27. Figura: Daley Blind (80).

URL: https://sirbalone.com/la-lente/partidos/ajax-shelbourne-2026-08-06/
Datos al: 2026-10-16
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Conference League · 2026-27 · 3.ª ronda previa

## [Ajax](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/ajax-629/2026-27/) 3 – 1 [Shelbourne](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/shelbourne-744/2026-27/)

- Godts 6' (pen.)
- Wijndal 22'
- Dolberg 50'

- Kelly 84'

6 de agosto de 2026

### El partido en datos

Ajax ganó 3–1 ante Shelbourne el 6 de agosto de 2026, en la Conference League 2026-27 (3.ª ronda previa).

La figura fue Daley Blind (Ajax), con una nota de 80: sumó sobre todo por 21 pases al último tercio y 135 pases. Blind produjo 1,7 veces lo de un defensa promedio y costó 0,2 veces.

Por Shelbourne, el de mejor nota fue Paddy Barrett, con 64.

Mika Godts falló un penal en el minuto 57.

80

Figura del partido

### [Daley Blind](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/daley-blind-970/)

Ajax · 90'

Produjo **1,67×** y costó **0,23×** la media de su puesto

Sumó

- 21 pases al último tercio 3,4×
- 135 pases 2,7×
- 3 intercepciones 2,5×

Restó

- 4 pases fallados 0,6×
- 1 duelo perdido 0,3×

### Las notas del partido

Todos los que jugaron, ordenados por nota. Sin nota: quienes jugaron menos de 20 minutos y el arquero que no jugó todo el partido.

**Ajax**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Daley Blind](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/daley-blind-970/) ★ | Defensa | 90 | 80 |
| [Youri Regeer](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/youri-regeer-37317326/) | Mediocampista | 90 | 65 |
| [Aaron Bouwman](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/aaron-bouwman-37721206/) | Defensa | 90 | 60 |
| [Anton Gaaei](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/anton-gaaei-37569676/) | Defensa | 90 | 57 |
| [Kasper Dolberg](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kasper-dolberg-26033/) | Delantero | 65 | 54 |
| [Jorthy Mokio](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jorthy-mokio-37722914/) | Mediocampista | 32 | 54 |
| [Mika Godts](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mika-godts-37599085/) | Delantero | 77 | 51 |
| [Steven Berghuis](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/steven-berghuis-4230/) | Delantero | 64 | 47 |
| [Julian Brandt](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/julian-brandt-32158/) | Mediocampista | 25 | 42 |
| [Marcos Leonardo](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/marcos-leonardo-37527469/) | Delantero | 32 | 41 |
| [Maarten Paes](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/maarten-paes-26707/) | Arquero | 90 | 38 |
| [Davy Klaassen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/davy-klaassen-24594/) | Mediocampista | 58 | 36 |
| [Oliver Edvardsen](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/oliver-edvardsen-15169845/) | Delantero | 26 | 33 |
| [Owen Wijndal](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/owen-wijndal-26620/) | Defensa | 90 | 32 |
| [Oscar Gloukh](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/oscar-gloukh-37583864/) | Mediocampista | 58 | 27 |
| Maher Carrizo | Delantero | 13 | sin nota |

**Shelbourne**

| Jugador | Puesto | Min | Nota |
|---|---|---|---|
| [Paddy Barrett](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/paddy-barrett-121748/) | Defensa | 90 | 64 |
| Eddie Beach | Arquero | 90 | 62 |
| [Sam Bone](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sam-bone-786289/) | Defensa | 90 | 54 |
| [James Norris](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/james-norris-37259162/) | Defensa | 90 | 53 |
| [Daniel Kelly](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/daniel-kelly-12789338/) | Delantero | 90 | 52 |
| [Evan Caffrey](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/evan-caffrey-37437772/) | Mediocampista | 90 | 46 |
| [Kameron Ledwidge](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kameron-ledwidge-21412999/) | Defensa | 90 | 43 |
| [Jack Henry-Francis](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/jack-henry-francis-37536916/) | Mediocampista | 80 | 42 |
| Sean Moore | Mediocampista | 73 | 42 |
| [Kerr McInroy](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/kerr-mcinroy-540413/) | Mediocampista | 80 | 38 |
| [Milan Mbeng](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/milan-mbeng-37651569/) | Defensa | 90 | 16 |
| Rodrigo Freitas | Delantero | 17 | sin nota |
| [Ali Coote](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/ali-coote-172956/) | Mediocampista | 10 | sin nota |
| Odhran Casey | Defensa | 10 | sin nota |
| James Roche | Defensa | 1 | sin nota |
| [Sean Gannon](https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/sean-gannon-120957/) | Defensa | 1 | sin nota |

### ¿Lo sabías?

Preguntas de la trivia de La Lente sobre este partido. Toca una para ver la respuesta.

**¿Qué jugador del Ajax dio más pases que terminaron en remate?**

Anton Gaaei, con 4 pases clave. Detrás: Youri Regeer 3, Mika Godts 3.

Anton Gaaei encabezó la creación de juego de Ajax con 4 pases clave en el 3–1 frente a Shelbourne. Superó a Youri Regeer y Mika Godts, quienes aportaron 3 entregas de remate cada uno.

**¿Qué jugador del Shelbourne hizo más entradas?**

Sam Bone, con 5 entradas. Detrás: Jack Henry-Francis 3, Kerr McInroy 3.

A pesar de la caída 3–1 en Ámsterdam, Sam Bone lideró el esfuerzo defensivo de Shelbourne con 5 entradas. Jack Henry-Francis y Kerr McInroy lo secundaron con 3 cada uno.

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.

### Compartir este partido

[Ver el partido en La Lente Alineaciones en la cancha, produce y cuesta de cada jugador, y el partido línea por línea.](https://app.sirbalone.com/#partidos/19766292)
