# Mamadou Koné · NVP, notas y habilidades | Sir Balone

> Mamadou Koné tiene nota en 6 partidos. Su mejor nota fue 62, en el Lens 0–1 Lorient.

URL: https://sirbalone.com/la-lente/jugadores/mamadou-kone-38208168/
Datos al: 2026-10-15
Fuente de los datos: Sportmonks (https://www.sportmonks.com/). Métricas, notas y textos: La Lente, de Sir Balone, a cargo de Juan Carlos Vasquez (https://sirbalone.com/authors/juan-carlos-vasquez/).

§ Jugador

## Mamadou Koné

[Lorient](https://sirbalone.com/la-lente/equipos/lorient-9257/2026-27/)

Mamadou Koné tiene nota en 6 partidos. Su mejor nota fue 62, en el Lens 0–1 Lorient.

### Últimos partidos

- 47 [Lorient 1–0 Paris](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lorient-paris-2026-10-10/) 10 oct · Ligue 1 · 66'
- 45 [Le Mans 2–1 Lorient](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/le-mans-lorient-2026-09-19/) 19 sep · Ligue 1 · 25'
- 33 [Lorient 2–2 Toulouse](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lorient-toulouse-2026-09-12/) 12 sep · Ligue 1 · 21'
- 62 [Lens 0–1 Lorient](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lens-lorient-2026-09-05/) 5 sep · Ligue 1 · 67'
- 47 [Lorient 1–2 Troyes](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lorient-troyes-2026-08-29/) 29 ago · Ligue 1 · 66'
- 28 [Nice 0–0 Lorient](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/nice-lorient-2026-08-22/) 22 ago · Ligue 1 · 70'

### Sus mejores partidos

- 62 [Lens 0–1 Lorient](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lens-lorient-2026-09-05/) 5 sep 2026 · Ligue 1
- 47 [Lorient 1–2 Troyes](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lorient-troyes-2026-08-29/) 29 ago 2026 · Ligue 1
- 47 [Lorient 1–0 Paris](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lorient-paris-2026-10-10/) 10 oct 2026 · Ligue 1
- 45 [Le Mans 2–1 Lorient](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/le-mans-lorient-2026-09-19/) 19 sep 2026 · Ligue 1
- 33 [Lorient 2–2 Toulouse](https://sirbalone.com/la-lente/partidos/lorient-toulouse-2026-09-12/) 12 sep 2026 · Ligue 1

### ¿Cómo se calcula la nota?

La nota mide un solo partido: lo que el jugador produjo contra lo que costó, frente a la media de su puesto en esa liga y temporada, y ajustada por puesto (un 70 de delantero es tan difícil como un 70 de defensa). El partido normal ronda 50, 70 ya es muy bueno y más de 80 lo saca uno de cada cien. No es el NVP, que ubica la temporada entera en un ranking.
